<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano in digitale &#187; 2009</title>
	<atom:link href="https://www.milanoindigitale.it/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.milanoindigitale.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2014 09:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paola Tognazzi &#8211; Wearable_SuperNow</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/paola-tognazzi-wearable_supernow/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/paola-tognazzi-wearable_supernow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[installazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Tognazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable_SuperNow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Wearable_SuperNow Paola Tognazzi 2009, performance e installazione interattiva Wearable_SuperNow è un sistema multiutente per una installazione interattiva che permette ai corpi di parlare, creare narrative interattive grazie al movimento. E&#8217; basato su sensori-accelerometri,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/paola-tognazzi-wearable_supernow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Rovellini &#8211; Remember</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/simone-rovellini-remember/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/simone-rovellini-remember/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Remember]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Rovellini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Remember Simone Rovellin 2007/2008, video d’animazione, durata 2&#8217;20&#8221; Gli occhi sono l’apertura attraverso cui il mondo entra nel nostro corpo con le sue immagini. Dagli occhi la memoria ci plasma, avvolgendo l’intero nostro]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/simone-rovellini-remember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrizia Oliva &#8211; Untitled improvvisation</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/patrizia-oliva-untitled-improvvisation/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/patrizia-oliva-untitled-improvvisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[improvvisazione vocale elettronica sperimentale]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled improvvisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Performance realizzata per l&#8217;inaugurazione della mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Untitled improvvisation Patrizia Oliva 2009, improvvisazione vocale elettronica sperimentale Sono una improvvisatrice, uso principalmente la voce come strumento ma utilizzo moltissimo una loop-station, oltre a vari strumenti elettronici]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/patrizia-oliva-untitled-improvvisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Tree &#8211; Marco Pucci</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/virtual-tree-marco-pucci/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/virtual-tree-marco-pucci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[installazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pucci]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[videoinstallazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Virtual Tree Marco Pucci 2009, installazione interattiva Virtual Tree è una videoinstallazione interattiva che visualizza su uno schermo una pianta virtuale; questa vivrà e crescerà a seconda del flusso dei passanti e del]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/virtual-tree-marco-pucci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malpe&#8217;s Song &#8211; Tania Bianchi</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/malpes-song-tania-bianchi/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/malpes-song-tania-bianchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[Malpe's Song]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[video animazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Malpe&#8217;s Song  Tania Bianchi 2008, video animazione 3D, durata 3&#8242; Malpe&#8217;s Song è una visione onirica. Il personaggio protagonista vive una sorta di allucinazione in cui le sue energie vitali, amorose e sessuali,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/malpes-song-tania-bianchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrezia Tenerelli , Mauro Pace &#8211; ElectroSmogMusic//DestroyingNonAwareness//DNA//</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/lucrezia-tenerelli-mauro-pace-electrosmogmusicdestroyingnonawarenessdna/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/lucrezia-tenerelli-mauro-pace-electrosmogmusicdestroyingnonawarenessdna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[DestroyingNonAwareness//DNA//]]></category>
		<category><![CDATA[ElectroSmogMusic]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrezia Tenerelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 ElectroSmogMusic//DestroyingNonAwareness//DNA// Lucrezia Tenerelli , Mauro Pace 2009, installazione interattiva Cosa accadrebbe se fosse possibile ascoltare le frequenze dell’elettrosmog? Come ci comporteremmo potendo verificare l’effetto di queste onde sul nostro DNA? L’installazione interattiva ESM]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/lucrezia-tenerelli-mauro-pace-electrosmogmusicdestroyingnonawarenessdna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmpathyBox &#8211; IOCOSE</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/empathybox-iocose/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/empathybox-iocose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[EmpathyBox]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[installazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[IO/cose]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 EmpathyBox IOCOSE 2008, installazione interattiva Il progetto si focalizza sul ruolo sociale delle religioni. Gli artisti hanno fondato un fittizio Bureau of United Religions, il cui compito è unificare le religioni mondiali per]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/empathybox-iocose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Molluso &#8211; ICARO</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/michele-molluso-icaro/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/michele-molluso-icaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[ICARO]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Molluso]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[video animazione digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 ICARO Michele Molluso 2008, video d’animazione, durata 1&#8217;20&#8221; Icaro è un percorso estetico attraverso il paesaggio, raccoglitore universale (e banale) di visioni e di costruzioni teoriche, spesso associato al concetto di natura, di]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/michele-molluso-icaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aaa &#124; infrason &#124; Offici_naA &#124; Jason Stringer &#8211; KRETEK</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/aaa-infrason-offici_naa-jason-stringer-kretek/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/aaa-infrason-offici_naa-jason-stringer-kretek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[infrason]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Stringer]]></category>
		<category><![CDATA[KRETEK]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Offici_naA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 KRETEK aaa &#124; infrason &#124; Offici_naA &#124; Jason Stringer Racconto per immagini, suono, disegno, ombre Perfomance multimediale, 2009 Kretek è un serpente che danza tra le cose del mondo. Il nome Kretek  deriva]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/aaa-infrason-offici_naa-jason-stringer-kretek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatrice Menniti, Burhan Sabbah Alhilu &#8211; Open-Hardware</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/beatrice-menniti-burhan-sabbah-alhilu-open-hardware/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/beatrice-menniti-burhan-sabbah-alhilu-open-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrice Menniti]]></category>
		<category><![CDATA[Burhan Sabbah Alhilu]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[installazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Beatrice Menniti, Burhan Sabbah Alhilu Open-Hardware 2009, installazione interattiva Open-Hardware è un&#8217; installazione interattiva realizzata mediante il riciclo e il riuso di materiale tecnologico. Alcune componenti hardware diventano qui dei sensori capacitivi. Tramite]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/beatrice-menniti-burhan-sabbah-alhilu-open-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Bono, Emiliano Audisio &#8211; Environmental Data Streaming</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/alessandro-bono-emiliano-audisio-environmental-data-streaming/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/alessandro-bono-emiliano-audisio-environmental-data-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Audisio]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Data Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[installazione interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra E-volution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Mostra E-volution, Fabbrica del vapore, Milano, 2009 Environmental Data Streaming Alessandro Bono, Emiliano Audisio 2009, installazione interattiva La scansione temporale di un database contenente valori di inquinamento ambientale, innesca un processo di sonificazione e visualizzazione di dati. La lettura audiovisiva,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/alessandro-bono-emiliano-audisio-environmental-data-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Volution, exhibition @ Fabbrica del Vapore</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/e-volution-exhibition-fabbrica-del-vapore/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/e-volution-exhibition-fabbrica-del-vapore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[e-volution]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica del vapore]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[new media art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[11-20 dicembre 2009 - Fabbrica del Vapore E-VOLUTION La mostra E-volution appartiene ad un momento di riflessione alternativa al modus operandi che ha contraddistinto Milano in digitale dagli esordi allo scorso anno: concorso, candidature, giuria, selezione, mostra dei vincitori, workshop]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2009/04/e-volution-exhibition-fabbrica-del-vapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
