<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano in digitale &#187; net.art</title>
	<atom:link href="https://www.milanoindigitale.it/tag/net-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.milanoindigitale.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2014 09:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SONIC ARTS AWARD 2014 – Seconda Edizione</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2014/01/sonic-arts-award-2014-seconda-edizione/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2014/01/sonic-arts-award-2014-seconda-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[acusmatica]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[arti sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Musica di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[musica sperimentale]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi sonori]]></category>
		<category><![CDATA[premio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic Arts Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic Research]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Sonic Arts Award è il premio internazionale dedicato alle arti sonore che ha la sua sede a Roma ed è finalizzato alla promozione e produzione delle arti sonore a livello internazionale. Dopo il successo della prima edizione con oltre 300]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2014/01/sonic-arts-award-2014-seconda-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano in digitale 2008 &#8211; Mimmo Rubino</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2008-mimmo-rubino/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2008-mimmo-rubino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ivano Talamo]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mimmo Rubino]]></category>
		<category><![CDATA[myspace-photo-slide-random-browser]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[spacewindows.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[spacewindows.com myspace-photo-slide-random-browser Mimmo Rubino e Ivano Talamo net.art 2008 Connetendosi al sito internet www.spacewindows.com si ha la possibilità di navigare nelle cartelle immagini degli utenti di www.myspace.com, una delle più frequentate comunità internet del pianeta. Nel proporre le gallerie-immagini il]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2008-mimmo-rubino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano in digitale 2007 &#8211; Mara Mascaro</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-mara-mascaro/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-mara-mascaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[arte digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Mascaro]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[www.virtualqueens.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[www.virtualqueens.net Mara Mascaro Opera interattiva realizzata in Flash 8 e actionscript &#160; &#160; Nel mio progetto ho voluto creare tre avatar – parola derivante dal sanscrito che ha preso a significare, in Rete, l’alter ego virtuale di uno specifico utente]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-mara-mascaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano in digitale 2007 &#8211; Marco Villani</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-marco-villani/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-marco-villani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[biopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Villani]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[DNA Marco Villani L’autore si è sottoposto all’analisi di tipo identificativo del Dna ed ha reso pubblico il codice sul proprio sito internet www.marcovillani.net, attraverso una campagna di net.art. In base a questa campagna il Dna decifrato è scaricabile dal]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-marco-villani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano in digitale 2007 &#8211; Alice Avallone</title>
		<link>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-alice-avallone/</link>
		<comments>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-alice-avallone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Avallone]]></category>
		<category><![CDATA[Katahomo - soluzioni in carne ed ossa]]></category>
		<category><![CDATA[Milano in digitale]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanoindigitale.it/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Katahomo &#8211; soluzioni in carne ed ossa Alice Avallone web site / video &#160; Katahomo è il primo ed unico negozio online di soluzioni in carne ed ossa per tutte le tasche (ed esigenze). Katahomo è un guerrilla-storytelling basato sulla struttura]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.milanoindigitale.it/2005/04/milano-in-digitale-2007-alice-avallone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
